Hausschutzbrief/ Wohnungsschutzbrief
Wohnungs-/Haus‑Schutzbriefe „solo“
(also ohne Hausratversicherung) von führenden deutschen Versicherern – ideal für Mietwohnungen oder Eigenheime
Buche Dir hier direkt einen Onlinetermin zur Beratung – oder einen unverbindlichen Kennenlerntermin (gerne auch als Videoberatung):
Saublöde Situationen – Lösung für Notfälle:
stell dir vor, du stehst abends vor verschlossener Tür – oder es tropft aus der Decke. Gut, wenn dann jemand sofort zur Stelle ist – und du die Kosten nicht selbst tragen musst.
Ein Wohnungsschutzbrief bietet dir genau das: schnelle Hilfe bei Notfällen rund um deine Wohnung – vom Schlüsseldienst über Heizungsausfall bis zur Schädlingsbekämpfung. Und das Ganze schon ab 32 € im Jahr – auch ohne weitere Versicherungen wie Hausrat oder Wohngebäude.
Ich habe für dich die besten Anbieter verglichen (Gothaer, ERGO, ARAG und Barmenia) und kann dir ein individuelles Angebot zusammenstellen.
🔧 Das bekommst du z. B.:
-
24 h-Notdienst für Türöffnung, Elektrik, Wasser, Heizung etc.
-
Kostendeckung bis 1.000–3.000 € pro Schadenfall
-
Direktabrechnung mit dem Handwerker – keine Vorkasse
-
Keine Selbstbeteiligung
Hier ist ein detaillierter Vergleich der Wohnungsschutzbriefe von Gothaer, ERGO, ARAG und Barmenia – speziell unter dem Aspekt, dass sie „solo“ abgeschlossen werden können (also ohne zwingende Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung):
Kriterium | Gothaer | ERGO | ARAG | Barmenia |
---|---|---|---|---|
Abschluss ohne Hausrat/WHG | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein (nur mit Wohngebäudeversicherung) |
Jahresbeitrag (ca.) | ab 32 € | ab 42–60 € | ab 39–49 € | ca. 30–40 €, aber nur als Ergänzung |
Leistung pro Schadensfall | bis 500–1 000 € | bis 3 000 € | bis 1 000 € | bis 500 € |
Maximale Jahresleistung | nicht konkret begrenzt | 3 000 € | 3 000 € | 1 500 € |
Selbstbeteiligung | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein |
Typische Leistungen | Notöffnung, Heizungsausfall, Sanitär, Elektrik, Wespennest, Schädlingsbekämpfung | Wie Gothaer, zusätzlich Notheizung, Hotel, Kinderbetreuung | Wie Gothaer, inkl. Rohrbruch & Alarmmeldung | Wie ERGO, aber begrenzter Rahmen |
24/7-Notfallservice | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Direktabrechnung mit Dienstl. | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Besonderheiten | Günstigster am Markt, solide Basis | Höchste Deckungssummen, große Partner | TÜV-geprüft, gute Verbraucherbewertungen | Viele Extras – aber nur mit WHG-Versicherung |
Zielgruppe | Mieter & Eigentümer | Mieter & Eigentümer mit höherem Bedarf | Mieter & Eigentümer | Nur WHG-Versicherte (Eigentümer) |
🏆 Bewertung (subjektiv)
Versicherer | Stärken | Schwächen |
---|---|---|
Gothaer | Preis-Leistungs-Sieger, ideal für Mieter & einfache Absicherung | Deckungssummen niedriger als ERGO |
ERGO | Sehr hohe Deckung (bis 3.000 €/Schaden), viele inkludierte Extras | Teurer, ggf. überdimensioniert bei kleinen Wohnungen |
ARAG | Sehr gute Bewertungen, solide Leistungen, keine Selbstbeteiligung | Leistungssumme pro Fall „nur“ 1.000 € |
Barmenia | Viele Sonderleistungen wie Hotel, Notheizung, Dokumentendepot etc. | Nur als Ergänzung zur Wohngebäudeversicherung abschließbar |
✅ Fazit
Bedarf | Empfehlung |
---|---|
Günstiger Basisschutz | Gothaer |
Maximaler Schutz | ERGO |
Gute Mischung aus Preis & Leistung | ARAG |
Bereits Kunde bei Barmenia | Barmenia (Ergänzung) |
Vergleich von Wohnungsschutzbriefen
Wohnungsschutzbrief – Vergleich ausgewählter Versicherer (Stand: Juni 2025)
Optimaler Notfallschutz für Mieter & Eigentümer – ohne zusätzliche Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung
Kriterium | Gothaer | ERGO | ARAG | Barmenia (nur mit Wohngebäude) |
---|---|---|---|---|
Abschluss ohne andere Policen | ✅ Möglich | ✅ Möglich | ✅ Möglich | ❌ Nur mit Wohngebäude |
Jahresbeitrag (ca.) | ab 32 € | ab 42–60 € | ab 39–49 € | ca. 30–40 € |
Leistung pro Schadensfall | bis 1.000 € | bis 3.000 € | bis 1.000 € | bis 500 € |
Max. Jahresleistung | – | 3.000 € | 3.000 € | 1.500 € |
Selbstbeteiligung | ❌ Keine | ❌ Keine | ❌ Keine | ❌ Keine |
24h-Notfallhilfe | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Leistungen (Auszug) | Türöffnung, Heizung, Wespennest, Elektrik | Wie Gothaer + Hotel, Notheizung | Wie Gothaer + Rohrbruch | Hotel, Notheizung, Dokumentendepot |
Direktabrechnung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Besonderheiten | Sehr günstig & solide | Höchste Deckungssummen | TÜV-geprüft, zuverlässig | Nur für WHG-Kunden |
Empfehlung nach Bedarf:
-
🟢 Einfacher & günstiger Basisschutz: Gothaer
-
🟡 Rundum-Schutz mit hoher Deckung: ERGO
-
🔵 Kompakter Schutz mit guten Bewertungen: ARAG
-
🔒 Nur mit WHG-Police sinnvoll: Barmenia
📩 Jetzt anfragen:
Ich helfe dir gerne, das passende Angebot zu erstellen – ob für deine Wohnung oder dein Eigenheim.
Buche Dir hier direkt einen Onlinetermin zur Beratung – oder einen unverbindlichen Kennenlerntermin (gerne auch als Videoberatung):
Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich sind nur die jeweiligen Bedingungen, etc.